479分理科能走上长春大学吗

吉林考生
2025-12-17 18:56:14
推荐回答(5个)
回答1:

科目 年份 最高 平均 录取人数 录取批次
理科 2010 452.00 452.00 -- 本科二批
理科 2009 468.00 463.00 2 本科二批
文科 2008 481.00 481.00 1 本科二批
理科 2008 485.00 469.00 3 本科二批
文科 2010 494.00 492.00 -- 本科二批
理科 2010 478.00 463.00 -- 本科二批
文科 2009 502.00 493.00 6 本科二批
理科 2009 491.00 463.00 9 本科二批
理科 2008 526.00 491.00 14 本科二批
理科 2008 526.00 491.00 14 本科二、三批
理科 2010 415.00 408.00 -- 本科二批
文科 2009 443.00 436.00 6 本科二批
理科 2009 417.00 402.00 8 本科二批
文科 2008 431.00 430.00 2 本科二批
文科 2008 431.00 430.00 2 本科二、三批
理科 2008 420.00 411.00 8 本科二批
文科 2010 574.00 550.00 -- 本科二批
理科 2010 532.00 505.00 -- 本科二批
理科 2009 551.00 532.00 12 本科二批
文科 2009 541.00 520.00 8 本科二批
文科 2008 568.00 562.00 6 本科二批
理科 2008 533.00 520.00 9 本科二批
理科 2010 558.00 552.00 -- 本科二批
文科 2010 552.00 541.00 -- 本科二批
理科 2009 567.00 558.00 19 本科二批
文科 2009 539.00 536.00 13 本科二批
理科 2008 561.00 551.00 24 本科二批
文科 2008 541.00 534.00 18 本科二批
理科 2010 554.00 526.00 -- 本科二批
文科 2010 531.00 517.00 -- 本科二批
理科 2009 573.00 551.00 32 本科二批
文科 2009 547.00 535.00 8 本科二批
理科 2008 572.00 556.00 29 本科二批
文科 2008 557.00 551.00 16 本科二批
文科 2010 603.00 592.00 -- 本科二批
理科 2010 588.00 567.00 -- 本科二批
文科 2009 596.00 586.00 12 本科二批
理科 2009 584.00 571.00 47 本科二批
文科 2008 589.00 575.00 23 本科二批
理科 2008 589.00 566.00 31 本科二批
文科 2010 522.00 517.00 -- 本科二批
理科 2010 535.00 512.00 -- 本科二批
文科 2009 547.00 538.00 17 本科二批
理科 2009 546.00 534.00 46 本科二批
文科 2008 554.00 538.00 14 本科二批
理科 2008 552.00 532.00 49 本科二批
文科 2010 567.00 564.00 -- 本科二批
理科 2010 561.00 547.00 -- 本科二批
理科 2009 586.00 569.00 35 本科二批
文科 2009 535.00 532.00 10 本科二批
理科 2008 571.00 559.00 31 本科二批
文科 2008 552.00 542.00 15 本科二批
文科 2010 520.00 511.00 -- 本科二批
理科 2010 504.00 489.00 -- 本科二批
文科 2009 513.00 504.00 14 本科二批
理科 2009 530.00 502.00 27 本科二批
文科 2008 519.00 511.00 16 本科二批
理科 2008 507.00 497.00 21 本科二批
综合 2008 340.00 319.00 11 本科二批
文科 2010 538.00 522.00 -- 本科二批
理科 2010 490.00 470.00 -- 本科二批
文科 2008 532.00 528.00 11 本科二批
理科 2008 545.00 525.00 16 本科二批
理科 2010 548.00 525.00 -- 本科二批
文科 2010 520.00 502.00 -- 本科二批
理科 2009 538.00 517.00 20 本科二批
文科 2009 515.00 500.00 10 本科二批
理科 2008 551.00 530.00 18 本科二批
文科 2008 528.00 518.00 15 本科二批
理科 2010 0.00 0.00 -- 专科
文科 2009 542.00 531.00 6 本科二批
理科 2009 527.00 505.00 14 本科二批
文科 2008 572.00 562.00 8 本科二批
理科 2008 545.00 525.00 10 本科二批
理科 2010 596.00 579.00 -- 本科二批
文科 2010 572.00 562.00 -- 本科二批
文科 2009 585.00 571.00 5 本科二批
理科 2009 577.00 561.00 10 本科二批
文科 2008 542.00 533.00 4 本科二批
文科 2008 542.00 533.00 4 本科二、三批
文科 2010 512.00 500.00 -- 本科二批
理科 2010 482.00 472.00 -- 本科二批
文科 2009 513.00 506.00 6 本科二批
理科 2009 477.00 465.00 9 本科二批
文科 2008 514.00 498.00 4 本科二批
理科 2008 503.00 494.00 11 本科二批
文科 2010 489.00 481.00 -- 本科二批
理科 2010 478.00 465.00 -- 本科二批
文科 2009 533.00 516.00 6 本科二批
理科 2009 489.00 472.00 14 本科二批
文科 2008 562.00 548.00 6 本科二批
理科 2008 538.00 507.00 14 本科二批
文科 2010 511.00 495.00 -- 本科二批
理科 2010 481.00 465.00 -- 本科二批
文科 2009 524.00 510.00 8 本科二批
理科 2009 479.00 458.00 12 本科二批
文科 2008 557.00 547.00 4 本科二批
理科 2008 522.00 501.00 16 本科二批
文科 2010 525.00 515.00 -- 本科二批
理科 2010 493.00 473.00 -- 本科二批
文科 2009 553.00 516.00 8 本科二批
理科 2009 497.00 469.00 12 本科二批
文科 2008 590.00 579.00 6 本科二批
理科 2008 578.00 565.00 6 本科二批
文科 2010 562.00 554.00 -- 本科二批
理科 2010 536.00 528.00 -- 本科二批
文科 2009 545.00 532.00 14 本科二批
理科 2009 535.00 511.00 48 本科二批
文科 2008 576.00 545.00 19 本科二批
理科 2008 564.00 519.00 41 本科二批
文科 2010 418.00 409.00 -- 本科二批
理科 2010 399.00 386.00 -- 本科二批
文科 2009 433.00 424.00 6 本科二批
理科 2009 385.00 373.00 6 本科二批
理科 2008 421.00 409.00 8 本科二批
文科 2010 491.00 485.00 -- 本科二批
理科 2010 461.00 449.00 -- 本科二批
文科 2009 476.00 474.00 3 本科二批
理科 2009 446.00 440.00 7 本科二批
文科 2008 504.00 497.00 4 本科二批
理科 2008 473.00 465.00 9 本科二批
理科 2010 543.00 500.00 -- 本科二批
文科 2010 519.00 498.00 -- 本科二批
理科 2009 560.00 518.00 27 本科二批
文科 2009 527.00 515.00 13 本科二批
理科 2008 571.00 551.00 10 本科二批
文科 2008 568.00 538.00 13 本科二批
文科 2010 517.00 474.00 -- 本科二批
理科 2010 531.00 463.00 -- 本科二批
理科 2009 544.00 501.00 1293 本科二批
文科 2009 534.00 499.00 737 本科二批
文科 2008 566.00 536.00 685 本科二批
理科 2008 571.00 535.00 1391 本科二批

回答2:

可以,确保稳上,你 最好报个比较冷门的专业!

回答3:

不能呀
500分以上还差不多

回答4:

查看了今年的录取分数线和去年长春大学的入校成绩,您这个成绩有点悬!

回答5:

你参考一下一楼的就知道了