车次 发站 发时 到站 到时 里程 历时 二等 一等
D21 北京 7:00 沈阳北 11:49 703 4:49 218 261
D5 北京 7:05 沈阳北 11:55 703 4:50 218 261
D25 北京 7:13 沈阳北 12:01 703 4:48 218 261
D17 北京 9:15 沈阳北 14:13 703 4:58 218 261
D19 北京 10:02 沈阳北 14:59 703 4:57 218 261
D15 北京 12:40 沈阳北 17:25 703 4:45 218 261
D9 北京 13:21 沈阳北 18:22 703 5:01 218 261
D193 北京 13:42 沈阳 18:48 703 5:06 207 248
D101 北京 13:51 沈阳北 18:54 703 5:03 218 261
D27 北京 14:18 沈阳北 19:09 703 4:51 218 261
D73 北京 14:30 沈阳北 19:16 703 4:46 218 261
D11 北京 14:50 沈阳北 19:44 703 4:54 218 261
D23 北京 15:33 沈阳北 20:22 703 4:49 218 261
D7 北京 17:47 沈阳北 22:44 703 4:57 218 261
D1 北京 18:10 沈阳北 23:05 703 4:55 207 248
D3 北京 18:20 沈阳北 23:16 703 4:56 207 248
D13 北京 18:52 沈阳 23:52 703 5:00 207 248
截止2016年12月北京到沈阳每天有18个车次的动车最快的是D29次全程运行04时48分。最慢的是D51次全程运行06时04分。
5个小时左右 上下差不了几分钟
比以前慢了将近一个小时,5个小时左右。
北京到沈阳的动车最快的D1/D2次全程只需要3小时59分钟。