车次 发站-到站 发时-到时 车型 全程时间 参考票价 买票 K172/K173B 详情 青岛-西宁 13:49-21:44 快速 1天7小时55分钟 硬座:151元 硬卧下:297元 查询转让票 车次:K172/K173B(全程:2464公里)
站次 车次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
1 K172/K173B 青岛 始发站 13:49 - - 0公里 0元 0元 0元
2 K172/K173B 高密 14:52 14:55 3分钟 1小时3分钟 98公里 9元 48元 67元
3 K172/K173B 潍坊 15:40 15:44 4分钟 1小时51分钟 183公里 16元 55元 80元
4 K172/K173B 淄博 17:06 17:10 4分钟 3小时17分钟 283公里 25元 64元 93元
5 K172/K173B 济南 18:39 18:57 18分钟 4小时50分钟 393公里 32元 71元 106元
6 K172/K173B 泰山 19:49 19:55 6分钟 6小时 466公里 39元 83元 125元
7 K172/K173B 兖州 20:57 20:59 2分钟 7小时8分钟 549公里 44元 92元 139元
8 K172/K173B 枣庄 22:01 22:03 2分钟 8小时12分钟 644公里 52元 107元 163元
9 K172/K173B 徐州 22:54 23:13 19分钟 9小时5分钟 712公里 57元 116元 178元
10 K172/K173B 砀山 00:08 00:10 2分钟 10小时19分钟 795公里 61元 125元 192元
11 K172/K173B 商丘 00:59 01:05 6分钟 11小时10分钟 858公里 64元 131元 202元
12 K172/K173B 开封 02:28 02:34 6分钟 12小时39分钟 989公里 74元 150元 233元
13 K172/K173B 郑州 03:21 03:31 10分钟 13小时32分钟 1061公里 79元 160元 249元
14 K172/K173B 洛阳 04:57 04:59 2分钟 15小时8分钟 1185公里 85元 171元 266元
15 K172/K173B 三门峡西 06:52 06:54 2分钟 17小时3分钟 1330公里 94元 188元 292元
16 K172/K173B 灵宝 07:18 07:41 23分钟 17小时29分钟 1360公里 96元 192元 300元
17 K172/K173B 渭南 09:38 09:40 2分钟 19小时49分钟 1516公里 104元 208元 326元
18 K172/K173B 西安 10:20 10:28 8分钟 20小时31分钟 1572公里 108元 214元 336元
19 K172/K173B 咸阳 10:46 10:48 2分钟 20小时57分钟 1595公里 108元 214元 336元
20 K172/K173B 宝鸡 12:25 12:31 6分钟 22小时36分钟 1745公里 116元 230元 362元
21 K172/K173B 天水 14:06 14:15 9分钟 1天17分钟 1900公里 122元 242元 381元
22 K172/K173B 陇西 15:45 15:47 2分钟 1天1小时56分钟 2046公里 131元 259元 408元
23 K172/K173B 定西 16:42 16:44 2分钟 1天2小时53分钟 2130公里 135元 266元 418元
24 K172/K173B 兰州 18:17 18:25 8分钟 1天4小时28分钟 2248公里 139元 276元 436元
25 K172/K173B 西宁 21:44 终点站 - 1天7小时55分钟 2464公里 151元 297元 469元
区间:2464公里 全程:1天7小时55分钟